凍結防止用電気ヒーティングケーブル
11月18日に一般社団法人 日本エレクトロヒートセンター主催のエレクトロヒートシンポジウムにて自己制御ヒータ(オートトレースヒータ、レイケムブランド)の技術発表・出展を行いました。
当日は発表をご清聴頂き、また、弊社ブースへ多数様のご来場を頂きまして、誠にありがとうございました。
技術発表では、三井製糖株式会社様と液糖貯蔵タンクへの自己制御型ヒータの導入事例について共同発表いたしました。
導入による一次エネルギー使用量削減・出荷時間の短縮・メンテナンス回数の削減・製品品質の向上をご紹介するとともに、自己制御型ヒータの仕組み・蒸気式ヒータと比較した場合のメリット・施工実績等をご説明させて頂きました。
| 5VPL1-CT | 10VPL1-CT | 15VPL1-CT | 20VPL1-CT | |
|---|---|---|---|---|
| 使用電圧(VAC) | 100 | |||
| 動線サイズ | 12AWG(3.3mm2) | |||
| 外装被覆の色 | 赤色 | |||
| 重量(標準値g/m) | 200 | |||
| 幅(mm) | 11.7 | |||
| 厚さ(mm) | 7.9 | |||
| 最小曲げ半径(mm) | 19 | |||
| 最大保持温度(電源ON時) | 100V:235℃ | 100V:220℃ | 100V:210℃ | 100V:150℃ |
| 120V:230℃ | 120V:205℃ | 120V:170℃ | 120V:150℃ | |
| 最大保持温度(電源OFF時) | 260℃ | |||
| 5VPL2-CT | 10VPL2-CT | 15VPL2-CT | 20VPL2-CT | |
|---|---|---|---|---|
| 使用電圧(VAC) | 200 | |||
| 動線サイズ | 12AWG(3.3mm2) | |||
| 外装被覆の色 | 赤色 | |||
| 重量(標準値g/m) | 200 | |||
| 幅(mm) | 11.7 | |||
| 厚さ(mm) | 7.9 | |||
| 最小曲げ半径(mm) | 19 | |||
| 最大保持温度(電源ON時) | 200V:235℃ | 200V:220℃ | 200V:210℃ | 200V:150℃ |
| 240V:230℃ | 240V:205℃ | 240V:170℃ | 240V:150℃ | |
| 最大保持温度(電源OFF時) | 260℃ | |||
61シリーズ 600v(シングル導線)最大:210W/m
| 抵抗(20℃) | 外注 | 最大ケーブル長 | 重量 | |
|---|---|---|---|---|
| Ω/m | mm | m | kg/1000m | |
| 61SA2200 | 6,560 | 3.7 | 524 | 52.8 |
| 61SA2160 | 5,250 | 3.7 | 427 | 67.3 |
| 61SA2130 | 4,270 | 4.1 | 366 | 67.6 |
| 61SA2100 | 3,280 | 4.1 | 450 | 68.0 |
| 61SA3850 | 2,790 | 4.1 | 355 | 77.1 |
| 61SA3700 | 25.300 | 4.3 | 450 | 69.1 |
| 61SA3500 | 1,640 | 4.1 | 357 | 88.1 |
| 61ST3280 | 0.919 | 4.6 | 348 | 87.1 |
| 61SB3200 | 0.656 | 4.6 | 354 | 88.7 |
| 61SB3150 | 0.492 | 4.6 | 354 | 90.6 |
| 61SQ3118 | 0.387 | 4.6 | 323 | 86.5 |
| 61SQ4732 | 0.240 | 4.7 | 326 | 88.4 |
| 61SQ4581 | 0.191 | 4.7 | 335 | 89.1 |
| 抵抗(20℃) | 外注 | 最大ケーブル長 | 重量 | |
|---|---|---|---|---|
| Ω/m | mm | m | kg/1000m | |
| 61SP4467 | 0.153 | 4.6 | 308 | 87.1 |
| 61SP4366 | 0.120 | 4.7 | 311 | 88.4 |
| 61SP4290 | 0.095 | 4.7 | 317 | 89.1 |
| 61SP4231 | 0.076 | 4.7 | 342 | 89.9 |
| 61SP4183 | 0.060 | 4.7 | 329 | 91.1 |
| 61SP4145 | 0.048 | 4.7 | 342 | 92.1 |
| 61SP4113 | 0.037 | 4.7 | 37 | 96.0 |
| 61SC5651 | 0.021 | 4.7 | 305 | 102.2 |
| 61SC5409 | 0.013 | 4.9 | 293 | 107.3 |
| 61SC5258 | 0.008 | 5.5 | 245 | 133.8 |
| 61SC5162 | 0.005 | 6.9 | 153 | 214.6 |
| 61SC5102 | 0.003 | 6.4 | 180 | 197.6 |
| 61SC6640 | 0.002 | 8.1 | 115 | 311.0 |
62シリーズ 600v(ダブル導線)最大:269W/m
| 抵抗(20℃) | 外注 | 最大ケーブル長 | 重量 | |
|---|---|---|---|---|
| Ω/m | mm | m | kg/1000m | |
| 62SF1110 | 36.000 | 5.5 | 219 | 119.1 |
| 62SF2900 | 29.500 | 5.5 | 250 | 119.4 |
| 62SF2600 | 19.700 | 5.5 | 250 | 119.9 |
| 62SF2414 | 13.600 | 6.1 | 203 | 132.3 |
| 62SF2200 | 6.560 | 6.2 | 177 | 158.8 |
| 62ST2115 | 3.770 | 6.1 | 203 | 133.2 |
| 62SB3700 | 2.300 | 6.7 | 163 | 186.9 |
| 62SQ3505 | 1.660 | 5.9 | 195 | 127.2 |
| 62SQ3286 | 0.938 | 6.2 | 191 | 141.5 |
| 62SQ3200 | 0.656 | 6.2 | 187 | 157.7 |
| 62SQ3150 | 0.492 | 6.2 | 192 | 159.2 |
| 62SQ3100 | 0.328 | 6.7 | 158 | 189.4 |
| 抵抗(20℃) | 外注 | 最大ケーブル長 | 重量 | |
|---|---|---|---|---|
| Ω/m | mm | m | kg/1000m | |
| 62SP4775 | 0.254 | 6.7 | 165 | 166.1 |
| 62SP4561 | 0.184 | 7.1 | 146 | 183.8 |
| 62SP4402 | 0.132 | 7.4 | 135 | 206.4 |
| 62SP4281 | 0.092 | 7.9 | 119 | 236.2 |
| 62SC4200 | 0.066 | 7.2 | 140 | 217.4 |
| 62SC4130 | 0.047 | 7.7 | 113 | 252.1 |
| 62SC5818 | 0.027 | 8.4 | 105 | 297.2 |
| 62SC5516 | 0.017 | 9.2 | 82 | 367.3 |
| 62SC5324 | 0.011 | 10.2 | 69 | 468.0 |
| 62SC5204 | 0.007 | 12.6 | 46 | 706.6 |
| 62SC5128 | 0.004 | 13.8 | 38 | 837.1 |
32シリーズ 300v(ダブル導線)最大:197W/m
| 抵抗(20℃) | 外注 | 最大ケーブル長 | 重量 | |
|---|---|---|---|---|
| Ω/m | mm | m | kg/1000m | |
| 32SF1110 | 36.100 | 3.3 | 661 | 45.1 |
| 32SF2900 | 29.500 | 3.6 | 579 | 52.2 |
| 32SF2750 | 24.600 | 4 | 460 | 65.8 |
| 32SA2600 | 19.700 | 3.4 | 622 | 49.3 |
| 32SA2400 | 13.100 | 3.7 | 541 | 57.0 |
| 32SA2275 | 9.020 | 3.7 | 541 | 57.9 |
| 32SA2200 | 6.560 | 4.6 | 354 | 88.2 |
| 32SA2170 | 5.580 | 4.2 | 308 | 75.9 |
| 32SB2114 | 3.740 | 4.7 | 350 | 87.8 |
| 32SB3700 | 2.300 | 4.1 | 450 | 71.4 |
| 抵抗(20℃) | 外注 | 最大ケーブル長 | 重量 | |
|---|---|---|---|---|
| Ω/m | mm | m | kg/1000m | |
| 32SQ3472 | 1.550 | 4.6 | 343 | 85.6 |
| 32SQ3374 | 1.230 | 4.6 | 343 | 85.9 |
| 32SQ3293 | 0.961 | 4.7 | 342 | 87.4 |
| 32SQ3200 | 0.656 | 3.7 | 541 | 58.6 |
| 32SQ3150 | 0.492 | 4.1 | 444 | 71.3 |
| 32SQ3100 | 0.328 | 4.6 | 354 | 91.7 |
| 32SP4734 | 0.241 | 4.7 | 342 | 89.9 |
| 32SC4583 | 0.191 | 4.7 | 342 | 91.2 |
| 32SP4458 | 0.150 | 4.7 | 338 | 94.1 |
| 32SC4324 | 0.106 | 4.7 | 323 | 87.5 |
一般設定
| 項 目 | 単 位 | 実測値 | 規格値 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 寸 法 | 厚 さ | 基 材 | mm | 1.55 | 1.50以上 |
| 粘着剤 | mm | 1.50 | 1.00以上 | ||
| 基材+粘着剤 | mm | 3.05 | 2.50以上 | ||
| 幅 | mm | 597 | 500以上 | ||
| 基 材 | 密 度 | g/㎤ | 1.002 | 0.92〜1.05 | |
| 引張強度 | 管周方向 | MPa | 30,20 | 19.6以上 | |
| 管軸方向 | MPa | 24.40 | 19.6以上 | ||
| 伸 び | 管周方向 | % | 420 | 300以上 | |
| 管軸方向 | % | 640 | 300以上 | ||
| 硬度(HDD) | ー | 61 | 45以上 | ||
| 収縮率 | 管周方向 | % | 32 | 20以上 | |
| 管軸方向 | % | -4 | 8以下 | ||
| 粘着剤 | 密 度 | Mg/㎤ | 1.194 | 1.0以上 | |
| ちょう度 | ASTM | ー | ピンホールなし | ピンホールなし | |
| 軟化点 | ℃ | 84.2 | 60以上 | ||
寸法表
| 口 径 | 80A | 100A | 125A | 150A | 200A | 250A | 300A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長さ(mm) | 390 | 470 | 560 | 640 | 800 | 970 | 1,140 |
| 幅(mm) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 口 径 | 350A | 400A | 450A | 500A | 600A | 700A | 800A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長さ(mm) | 1,260 | 4,420 | 1,590 | 1,760 | 2,100 | 2,420 | 2,750 |
| 幅(mm) | 450 | 450 | 450 | 450 | 600 | 600 | 600 |
| 口 径 | 900A | 1,000A | 1,100A | 1,200A | 1,300A | 1,400A | 1,500A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長さ(mm) | 3,040 | 3,450 | 3,770 | 4,090 | 4,580 | 5,090 | 5,410 |
| 幅(mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 口 径 | 1,650A | 1,800A | 1,900A | 2,000A | 2,100A | 2,200A | 2,300A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長さ(mm) | 5,570 | 6,050 | 6,400 | 6,740 | 7,060 | 7,400 | 7,730 |
| 幅(mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
このテキストはアタリです。このテキストはアタリです。このテキストはアタリです。このテキストはアタリです。このテキストはアタリです。このテキストはアタリです。このテキストはアタリです。このテキストはアタリです。このテキストはアタリです。このテキストはアタリです。このテキストはアタリです。このテキストはアタリです。このテキストはアタリです。このテキストはアタリです。このテキストはアタリです。

このテキストはアタリです。このテキストはアタリです。
このテキストはアタリです。このテキストはアタリです。
このテキストはアタリです。このテキストはアタリです。
このテキストはアタリです。このテキストはアタリです。
このテキストはアタリです。このテキストはアタリです。
このテキストはアタリです。このテキストはアタリです。
| 見出し見出し見出し見出し | このテキストはアタリです。このテキストはアタリです。 |
|---|---|
| 見出し見出し見出し見出し | このテキストはアタリです。このテキストはアタリです。 |
| 見出し見出し見出し見出し | このテキストはアタリです。このテキストはアタリです。 |
このテキストはアタリです。このテキストはアタリです。このテキストはアタリです。このテキストはアタリです。このテキストはアタリです。このテキストはアタリです。